Hochwolkersdorf
BürgermeisterIn: |
Bianca Fürst, MA |
AmtsleiterIn: |
Gertrude Steiner |
Adresse:
Gemeinde
Dorfstraße 3
2802
Hochwolkersdorf
Bezirk: |
Wiener Neustadt |
Flächengröße: |
24 km2 |
Stat. Kennziffer: |
32310 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2020 für Hochwolkersdorf
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 2.353,73 ha
Anteil der Waldfläche: 60,82 %
Seehöhe des Hauptortes: 630 m
Wohnbevölkerung gesamt 2023 | 2011 | 2001 | 1991 |
1.001 | 1.003 | 1.045 | 1.029 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2023 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 56 | 70 | 72 | 64 |
15 bis unter 60 Jahre | 297 | 275 | 319 | 293 |
60 Jahre und älter | 141 | 162 | 123 | 132 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 44 | 28 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 18 | 11 |
Berufsbildene Höhere Schule | 70 | 48 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 24 | 19 |
Fachschule | 137 | 114 |
Lehre | 336 | 353 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 238 | 302 |
Bevölkerungsbewegung | 2022 | 2021 | 2020 |
Lebendgeborene | 8 | 6 | 8 |
Gestorbene | 14 | 9 | 16 |
Geburtenbilanz | -6 | -3 | -8 |
Zuzug | 69 | 26 | 57 |
Wegzug | 67 | 34 | 54 |
Wanderungsbilanz | 2 | -8 | 3 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
45 | 33 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
64 | 74 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2011 | 2001 |
516 | 502 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2011 | 2001 |
insgesamt | 135 | 145 |
Primärer Sektor | 35 | 30 |
Sekundärer Sektor | 25 | 41 |
Tertiärer Sektor | 75 | 74 |
Pendler | 2011 | 2001 |
Auspendler | 409 | 392 |
Einpendler | 36 | 51 |
Erwerbsquote 2011 | 2001 |
53,34 | 49,19 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2022 | 2021 | 2020 |
19,08 | 22,17 | 23,08 |
Gebäude 2011 | 2001 |
435 | 422 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
544 | 502 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 18,39 | 21,8 |
erbaut 1919 bis 1944 | 4,83 | 5,21 |
erbaut 1945 bis 1960 | 8,51 | 8,77 |
erbaut 1961 bis 1990 | 43,91 | 44,55 |
erbaut 1991 und später | 24,37 | 8,06 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 11,61 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 80,33 | 75,3 |
Kategorie B | 13,97 | 16,53 |
Kategorie C | 0,55 | 1,39 |
Kategorie D | 5,15 | 6,77 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2021 | 2020 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 228,06 | 183,57 |
Ertragsanteile | 919,07 | 773,06 |
Grundsteuer | 81,59 | 87,72 |
Steuerkopfquote | 1.129,07 | 936,95 |
Familien 2011 | 2001 |
297 | 303 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 244 | 252 |
Lebensgemeinschaft | 20 | 9 |
Alleinerziehender Vater | 4 | 9 |
Alleinerziehende Mutter | 29 | 33 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 103 | 86 |
Ein Kind | 108 | 117 |
Zwei Kinder | 74 | 75 |
Drei Kinder | 12 | 18 |
Vier und mehr Kinder | 0 | 7 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
419 | 404 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 118 | 98 |
2 Personen | 128 | 115 |
3 Personen | 88 | 90 |
mehr als 3 Personen | 85 | 101 |
Letzte Änderung dieser Seite: 24.10.2023