Laa an der Thaya
BürgermeisterIn: |
Brigitte Ribisch M.A. |
AmtsleiterIn: |
Mag. Dieter Zins |
Adresse:
Stadtgemeinde
Stadtplatz 43
2136
Laa an der Thaya
Bezirk: |
Mistelbach |
Flächengröße: |
73 km2 |
Stat. Kennziffer: |
31629 |
Ergebnisse der Gemeinderatswahlen 2010 und 2015
| Gemeinderatswahl 2015 | Gemeinderatswahl 2010 | Differenz |
| Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate |
Wahlberecht. | 6.162 | | 29 | 6.035 | | 29 | +127 | +2,10 | +0 |
Abgegeben | 4.358 | 70,72 | | 4.769 | 79,02 | | -411 | -8,30 | |
Ungültig | 133 | | | 86 | | | +47 | | |
Gültig | 4.225 | 96,95 | | 4.683 | 98,20 | | -458 | -1,25 | |
| Gemeinderatswahl 2015 | Gemeinderatswahl 2010 | Differenz |
| Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate |
ÖVP | | | | 2.168 | 46,30 | 14 | -2.168 | -46,30 | -14 |
SPÖ | 919 | 21,75 | 6 | 1.335 | 28,51 | 8 | -416 | -6,76 | -2 |
FPÖ | 329 | 7,79 | 2 | 222 | 4,74 | 1 | +107 | +3,05 | +1 |
L. ÖVP | 1.818 | 43,03 | 13 | | | | +1.818 | +43,03 | +13 |
PROLAA | 1.159 | 27,43 | 8 | 958 | 20,46 | 6 | +201 | +6,97 | +2 |
Letzte Aktualisierung: 19.02.2015 um 06:29 Uhr
L. ÖVP: VOLKSPARTEI LAA AN DER THAYA (ÖVP-nahe Liste)
PROLAA: PROLAA - TEAM STENITZER (ÖVP-nahe Liste)
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 7.290,85 ha
Anteil der Waldfläche: 3,27 %
Seehöhe des Hauptortes: 183 m
Wohnbevölkerung gesamt 2019 | 2011 | 2001 | 1991 |
6.244 | 6.187 | 6.137 | 6.280 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2019 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 448 | 368 | 422 | 408 |
15 bis unter 60 Jahre | 1.845 | 1.839 | 1.862 | 1.870 |
60 Jahre und älter | 780 | 964 | 682 | 943 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 252 | 169 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 125 | 123 |
Berufsbildene Höhere Schule | 416 | 272 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 187 | 170 |
Fachschule | 961 | 737 |
Lehre | 1.844 | 1.764 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 1.572 | 1.882 |
Bevölkerungsbewegung | 2018 | 2017 | 2016 |
Lebendgeborene | 38 | 51 | 64 |
Gestorbene | 109 | 105 | 97 |
Geburtenbilanz | -71 | -54 | -33 |
Zuzug | 282 | 316 | 279 |
Wegzug | 248 | 223 | 231 |
Wanderungsbilanz | 34 | 93 | 48 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
362 | 294 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
108 | 146 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2017 | 2011 |
3.063 | 2.969 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2017 | 2011 |
insgesamt | 2.895 | 2.781 |
Primärer Sektor | 90 | 98 |
Sekundärer Sektor | 985 | 994 |
Tertiärer Sektor | 1.820 | 1.689 |
Pendler | 2017 | 2011 |
Auspendler | 1.622 | 1.523 |
Einpendler | 1.524 | 1.397 |
Erwerbsquote 2017 | 2011 |
51,92 | 50,44 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2018 | 2017 | 2016 |
205,75 | 220,5 | 243 |
Gebäude 2011 | 2001 |
2.740 | 2.537 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
3.364 | 2.830 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 18,14 | 19,67 |
erbaut 1919 bis 1944 | 11,68 | 12,57 |
erbaut 1945 bis 1960 | 14,56 | 15,25 |
erbaut 1961 bis 1990 | 37,08 | 37,37 |
erbaut 1991 und später | 18,54 | 6,9 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 8,24 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 89,18 | 84,1 |
Kategorie B | 7,85 | 11,41 |
Kategorie C | 0,92 | 1,24 |
Kategorie D | 2,05 | 3,25 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2018 | 2017 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 3.388,93 | 3.181,4 |
Ertragsanteile | 5.127,23 | 5.201,68 |
Grundsteuer | 555,02 | 533,03 |
Steuerkopfquote | 1.356,08 | 1.343,87 |
Familien 2011 | 2001 |
1.760 | 1.703 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 1.238 | 1.291 |
Lebensgemeinschaft | 217 | 170 |
Alleinerziehender Vater | 46 | 37 |
Alleinerziehende Mutter | 259 | 205 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 694 | 579 |
Ein Kind | 540 | 525 |
Zwei Kinder | 406 | 429 |
Drei Kinder | 101 | 136 |
Vier und mehr Kinder | 19 | 34 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
2.666 | 2.440 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 886 | 710 |
2 Personen | 844 | 719 |
3 Personen | 439 | 429 |
mehr als 3 Personen | 497 | 582 |
Letzte Änderung dieser Seite: 26.10.2019